3 603 грн.
3 041 грн.
На складе
Особенности:
- Разрешение 4 Мп (2688 x 1520)
- Стандарт сжатия H.264+
- Низкая светочувствительность
- WDR 120dB / 3D DNR / BLC
- Степень защиты: IP66
- Ик до 30 метров
- День/Ночь (ICR)
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||
Матрица: | 1/3'' Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||
Чувствительность, лк: | 0.01Лк/F2.0 AGС вкл, 0 Лк с ИК | ||||||||||||||||||||||||
Объектив: | 4мм/F2.0 (угол обзора 83°) | ||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива: | M12 | ||||||||||||||||||||||||
Режим день/ночь: | Авто переключение, ICR фильтр | ||||||||||||||||||||||||
Подавление шума: | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||
Стандарты сжатия | |||||||||||||||||||||||||
Видео сжатие: |
H.264 / MJPEG / H.264+
|
||||||||||||||||||||||||
Тип профиля, H.264: | Main Profile | ||||||||||||||||||||||||
Видео битрейд: | 32Kbps ~ 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||
Двойной поток: | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||
Параметры кадра | |||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | 4 Мп (2688х1520) | ||||||||||||||||||||||||
Скорость записи: | 2688х1520 - 20 кадров/с, 1920х1080 - 25 кадров/с | ||||||||||||||||||||||||
Настройки кадра: | Поворот, насыщенность, яркость, контрастность, резкость | ||||||||||||||||||||||||
BLC: | Поддерживает, зоны конфигурируемые | ||||||||||||||||||||||||
ROI сжатие: | Поддерживает | ||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||
Интерфейс: | 1 Ethernet порт - RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||
Сетевое хранилище: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR | ||||||||||||||||||||||||
Тревоги: | Детектор движения, вторжения, отключение сеть, конфликт IP-адреса,исключение хранения | ||||||||||||||||||||||||
Поддержка протоколов: |
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
|
||||||||||||||||||||||||
Общее: | Одна кнопка сброса, предотвращение вспышки, двойной поток, зеркало,защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтрацияIP-адресов, анонимный доступ | ||||||||||||||||||||||||
Стандарты: |
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
|
||||||||||||||||||||||||
Общее | |||||||||||||||||||||||||
ИК подсветка: | до 30 м | ||||||||||||||||||||||||
Питание: | DC12V ±10%, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||
Рабочие температуры: |
-30°C ~ 60 °C, Humidity 95% or less (non-condensing)
|
||||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность: | 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Класс защиты: | IP66 | ||||||||||||||||||||||||
Спецификация | |
Дальность подсветки | 30 метров |
Класс защиты | IP66 |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Объектив (mm) | 4 мм |
Питание/потребление | DC 12В / PoE (802.3af) / 5Вт |
Размер оборудования | 60x76x139 мм |
Разрешение | 4 МП |
Тип установки | Уличная, Внутренняя |
Угол обзора˚ | 83° |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Чувствительность Люкс (День) | 0.01 |
Эффективные пиксели | 4 МП, 2688(H) х 1520(V) |
Последние
190 767 грн. 189 767 грн.